QuantencomputingZeitleisten-Prognosen
Jedes große Quantenunternehmen prognostiziert ein anderes Datum für die wichtigsten Meilensteine. Hier sehen Sie, wann jedes Unternehmen erwartet, dass Quantencomputer wissenschaftliche Durchbrüche liefern, moderne Verschlüsselung brechen und eine breite kommerzielle Wirkung erzielen.
Unternehmen/Organisation | Isolierter wissenschaftlicher Durchbruch (wahrscheinlich in der Physik) | Verschlüsselung brechen (RSA 2048) | Breite Wirkung (wahrscheinlich in der Materialwissenschaft) | Quelle |
|---|---|---|---|---|
Atom Computing Neutralatome auf Tausende von Qubits für den kommerziellen Einsatz skalieren. | ~2026 | — | — | Quelle ansehen |
![]() DARPA Quantencomputer bis 2028 auf 1000 Qubits skalieren. | — | — | ~2033 | Quelle ansehen |
Fujitsu Bis 2030 eine supraleitende Maschine mit mehr als 10.000 Qubits und fehlertolerantem Design bauen. | — | — | ~2035 | Quelle ansehen |
Google Sowohl supraleitende Qubits als auch Neutralatom-Systeme verfolgen, um bis zum Ende des Jahrzehnts kommerziell nutzbares Quantencomputing zu erreichen. | ~2025 | ~2029 | ~2030 | Quelle ansehen |
IBM Supraleitende Qubits mit modularen Chips und Fehlerkorrektur ausbauen, um fehlertolerante Systeme zu erreichen. | ~2026 | — | ~2029 | Quelle ansehen |
IonQ Systeme mit gefangenen Ionen mittels photonischer Verbindungen und Chip-Miniaturisierung skalieren. | ~2025 | ~2030 | ~2030 | Quelle ansehen |
Jensen Huang (NVIDIA) Quantencomputing ist noch über 15–30 Jahre entfernt; GPUs werden bis dahin dominieren. | — | — | <2045 | Quelle ansehen |
Microsoft Topologische Qubits mit eingebauter Fehlerresistenz entwickeln und gleichzeitig Software und Partnerschaften vorantreiben. | — | — | ~2035 | Quelle ansehen |
M Mikhail Lukin (Harvard) Durchbrüche bei der Neutralatom-Fehlerkorrektur ziehen die Zeitpläne für Fehlertoleranz vor. | ~2026 | — | <2030 | Quelle ansehen |
NIST Wechsel zu quantensicherer Kryptographie bis 2030–2035 verbindlich machen. | — | ~2035 | — | Quelle ansehen |
![]() Oratomic Mittels optischer Pinzetten gefangene Neutralatome verwenden, um bis zum Ende des Jahrzehnts fehlertolerantes Quantencomputing im Nutzungsmaßstab zu erreichen. | ~2027 | — | ~2030 | Quelle ansehen |
![]() PsiQuantum Photonische Computer mit einer Million Qubits in Rechenzentren bauen. | — | ~2030 | ~2029 | Quelle ansehen |
Quantinuum Gefangene Ionen mit hoher Treue nutzen, um bis 2030 universelle Fehlertoleranz zu erreichen. | ~2025 | — | ~2030 | Quelle ansehen |
Rigetti Modulare supraleitende Systeme bauen und später in diesem Jahrzehnt auf über 1000 Qubits skalieren. | ~2025 | — | ~2029 | Quelle ansehen |
Vitalik Buterin Warnt, dass sich Krypto früher als von vielen erwartet auf Quantenbedrohungen vorbereiten muss. | — | 20 % Wahrscheinlichkeit bis 2030 | — | Quelle ansehen |
Zeitleisten-Kategorien
Isolierter wissenschaftlicher Durchbruch
(wahrscheinlich in der Physik)
Wann Quantencomputer bedeutsame wissenschaftliche Probleme schneller als klassische Computer lösen werden
Verschlüsselung brechen
(RSA 2048)
Wann Quantencomputer große Zahlen schnell genug faktorisieren können, um die RSA-2048-Bit-Verschlüsselung zu brechen
Breite Wirkung
(wahrscheinlich in der Materialwissenschaft)
Wann Quantencomputing kommerziell tragfähig wird und branchenübergreifend breit eingesetzt wird
Beste Schätzung: Chemie- und Materialdaten generieren, um KI-Modelle zu trainieren. Viele Unternehmen konzentrieren sich nun darauf.
Weitere Anwendungsbereiche: Zeitleiste unklar
Diese Bereiche zeigten frühes Potenzial, doch der Weg nach vorn ist weniger sicher als ursprünglich erhofft.
Optimierung
Das Versprechen: Logistik, Finanzen und Lieferketten revolutionieren.
Aktueller Status: Der Quantenvorteil für die Optimierung erfordert deutlich größere Systeme als die kurzfristig verfügbaren Maschinen. Klassische Algorithmen verbessern sich weiterhin rasch, was das Ziel schwerer erreichbar macht.
Maschinelles Lernen
Das Versprechen: Exponentielle Beschleunigungen für KI und neuronale Netze.
Aktueller Status: Die meisten ML-Aufgaben sind besser für klassische Hardware wie GPUs und TPUs geeignet. Der Engpass beim Daten-Loading und spezifische Quanten-Einschränkungen begrenzen praktische Vorteile für typische ML-Arbeitsabläufe.
Genomik
Das Versprechen: Quanten-Mustererkennung könnte die personalisierte Medizin voranbringen.
Aktueller Status: Genomanalysen beinhalten überwiegend die Verarbeitung großer Datensätze und keine quantenmechanischen Probleme. Klassische Big-Data-Tools und KI erweisen sich für diese datenintensiven Aufgaben als praktischer.
Schlüsselerkenntnis: Die klarsten Zeitpläne existieren für gut definierte mathematische Probleme: Faktorisierung (zum Brechen der Verschlüsselung) und Molekülsimulation. Andere Anwendungen haben unschärfere Ziele.
Wichtigste Erkenntnis
Der Konsens scheint 2030-2035 für das Brechen von RSA-2048 zu sein. Kommerzielle Anwendungen sind weiter entfernt.


