Computación cuánticaPredicciones de plazos
Cada gran empresa cuántica predice una fecha distinta para los grandes hitos. Aquí se muestra cuándo espera cada una que los computadores cuánticos logren avances científicos, rompan la criptografía moderna y alcancen un impacto comercial amplio.
Empresa/Organización | Avance científico aislado (probablemente en física) | Romper la criptografía (RSA 2048) | Impacto generalizado (probablemente en ciencia de materiales) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
Atom Computing Escalar átomos neutros a miles de qubits para uso comercial. | ~2026 | — | — | Ver fuente |
D D-Wave Qubits superconductores de doble raíl y alta coherencia en modelo de puertas que detectan ~90% de los errores, con el objetivo de un sistema tolerante a fallos de 10 qubits lógicos en 2030 y 100 qubits lógicos para 2032. | ~2030 | — | ~2032 | Ver fuente |
![]() DARPA Escalar computadores cuánticos a 1000 qubits para 2028. | — | — | ~2033 | Ver fuente |
D DOE Construir y desplegar la primera computadora cuántica tolerante a fallos y científicamente relevante para investigación hacia 2028. | ~2028 | — | — | Ver fuente |
Fujitsu Construir una máquina superconductora de más de 10.000 qubits para 2030, con diseño tolerante a fallos. | — | — | ~2035 | Ver fuente |
Google Apostar a la vez por qubits superconductores y sistemas de átomos neutros para alcanzar una computación cuántica comercialmente útil antes de que termine la década. | ~2025 | ~2029 | ~2030 | Ver fuente |
IBM Hacer crecer los qubits superconductores con chips modulares y corrección de errores para alcanzar sistemas tolerantes a fallos. | ~2026 | — | ~2029 | Ver fuente |
IonQ Escalar sistemas de iones atrapados con enlaces fotónicos y miniaturización en chip. | ~2025 | ~2030 | ~2030 | Ver fuente |
Jensen Huang (NVIDIA) La computación cuántica todavía está a más de 15-30 años de distancia; las GPU dominarán hasta entonces. | — | — | <2045 | Ver fuente |
Microsoft Qubits topológicos sobre una pila de materiales basada en plomo. Tras una mejora de fiabilidad de ~1.000× con Majorana 2, Microsoft afirma haber reducido su calendario a la mitad y ahora apunta a un computador cuántico escalable para 2029. | ~2029 | — | ~2035 | Ver fuente |
M Mikhail Lukin (Harvard) Los avances en corrección de errores con átomos neutros están adelantando los plazos para la tolerancia a fallos. | ~2026 | — | <2030 | Ver fuente |
NIST Imponer el cambio a criptografía resistente a la computación cuántica entre 2030 y 2035. | — | ~2035 | — | Ver fuente |
![]() Oratomic Usar átomos neutros con pinzas ópticas para alcanzar una computación cuántica tolerante a fallos a escala de utilidad antes de que termine la década. | ~2027 | — | ~2030 | Ver fuente |
![]() PsiQuantum Construir computadores fotónicos de un millón de qubits en centros de datos. | — | ~2030 | ~2029 | Ver fuente |
Quantinuum Usar iones atrapados de alta fidelidad para alcanzar la tolerancia a fallos universal en 2030. | ~2025 | — | ~2030 | Ver fuente |
Rigetti Construir sistemas superconductores modulares, escalando a más de 1000 qubits a finales de esta década. | ~2025 | — | ~2029 | Ver fuente |
Vitalik Buterin Advierte que el cripto debe prepararse para las amenazas cuánticas antes de lo que muchos esperan. | — | 20% de probabilidad para 2030 | — | Ver fuente |
Categorías de plazos
Avance científico aislado
(probablemente en física)
Cuándo los computadores cuánticos resolverán problemas científicos relevantes más rápido que los clásicos
Romper la criptografía
(RSA 2048)
Cuándo los computadores cuánticos podrán factorizar números grandes lo bastante rápido para romper la criptografía RSA de 2048 bits
Impacto generalizado
(probablemente en ciencia de materiales)
Cuándo la computación cuántica se volverá comercialmente viable y se adoptará ampliamente en los sectores
Mejor estimación: generar datos de química y materiales para entrenar modelos de IA. Muchas empresas se están centrando ahora en esto.
Otras áreas de aplicación: plazo incierto
Estas áreas mostraron promesas iniciales, pero el camino a seguir es menos claro de lo que se esperaba al principio.
Optimización
La promesa: Revolucionar la logística, las finanzas y las cadenas de suministro.
Estado actual: La ventaja cuántica para la optimización requiere sistemas mucho mayores que los disponibles a corto plazo. Los algoritmos clásicos siguen mejorando con rapidez, lo que hace que el objetivo sea más difícil de alcanzar.
Aprendizaje automático
La promesa: Aceleraciones exponenciales para IA y redes neuronales.
Estado actual: La mayoría de las tareas de ML se ajustan mejor al hardware clásico como GPU y TPU. El cuello de botella de carga de datos y las restricciones específicas de lo cuántico limitan las ventajas prácticas en los flujos de ML habituales.
Genómica
La promesa: El reconocimiento cuántico de patrones podría avanzar la medicina personalizada.
Estado actual: El análisis genómico implica sobre todo procesar grandes conjuntos de datos en lugar de problemas mecánico-cuánticos. Las herramientas clásicas de big data y la IA están demostrando ser más prácticas para estas tareas intensivas en datos.
Idea clave: Los plazos más claros existen para problemas matemáticos bien definidos: factorización (para romper la criptografía) y simulación de moléculas. Otras aplicaciones tienen objetivos más difusos.
Conclusión clave
El consenso parece ser 2030-2035 para romper RSA-2048. Las aplicaciones comerciales están más lejos.


